Archiv der Turniere zur Saisoneröffnung

Abschlusstabelle Schach 960 im Jahr 2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh BuSumm 1 2 3 4 5 6 7
1. Schrodt, Horst 1636 5.5 24.0 157.0 19s1 7w1 5s0 11w½ 17s1 6w1 2s1
2. Völker, Horst 1785 5.0 26.0 154.5 16s1 17w1 6s0 5w1 3w1 10s1 1w0
3. Lesky, Ulrich 1650 5.0 24.5 149.0 9w1 12s½ 10w1 6w1 2s0 8s½ 11w1
4. Stahlberg, Rainer 1484 5.0 21.5 150.5 7s0 19w1 14s1 17w½ 5s1 13s½ 8w1
5. Klupsch, Harald 1879 4.5 27.0 150.0 8w1 10s½ 1w1 2s0 4w0 7w1 13s1
6. Weber, Jörg 1680 4.5 26.5 148.5 13s1 11w1 2w1 3s0 8w½ 1s0 10w1
7. Müller, Johannes 1682 4.0 27.5 140.5 4w1 1s0 12w1 8s0 9w1 5s0 15w1
8. Kreuchauf, Olaf 1561 4.0 24.5 147.5 5s0 21w1 22s1 7w1 6s½ 3w½ 4s0
9. Pfeiffer, Dieter 1374 4.0 18.5 141.5 3s0 14w0 21s1 22w1 7s0 20w1 17s1
10. Göhring, Robert 1644 3.5 26.0 150.0 21s1 5w½ 3s0 12w1 11s1 2w0 6s0
11. Ostwald, Holger 1614 3.5 23.5 147.0 22w1 6s0 18w1 1s½ 10w0 17w1 3s0
12. Dr. Pöltelt, Helmut 1572 3.5 22.5 142.5 14s1 3w½ 7s0 10s0 15w0 21w1 18s1
13. Dr. Doetzkies, Uwe 1431 3.5 22.0 146.0 6w0 20s1 17s0 19w1 14s1 4w½ 5w0
14. Weber, Bernhard   3.0 23.0 124.5 12w0 9s1 4w0 18s1 13w0 15s0 20s1
15. Jahnke, Manfred 1740 3.0 21.0 90.5       16w1 12s1 14w1 7s0
16. Makswitat, Hartmut 1548 3.0 17.5 127.5 2w0 18s0 20w0 15s0 22s1 19w1 21s1
17. Koriath, Norbert 1640 2.5 26.5 135.5 18w1 2s0 13w1 4s½ 1w0 11s0 9w0
18. Matalla, Stefan 1318 2.5 17.0 135.5 17s0 16w1 11s0 14w0 21s½ 22w1 12w0
19. Dittrich, Hans-Jürgen 1229 2.0 21.5 123.5 1w0 4s0 + 13s0 20w0 16s0 22w1
20. Kirchmann, Norbert 1199 2.0 19.0 123.0   13w0 16s1 21w0 19s1 9s0 14w0
21. Türk, Bernhard 1369 1.5 20.5 128.0 10w0 8s0 9w0 20s1 18w½ 12s0 16w0
22. Baumbach, Dieter 1001 1.0 19.5 122.5 11s0 + 8w0 9s0 16w0 18s0 19s0

Abschlusstabelle Schach 960 im Jahr 2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh BuSumm 1 2 3 4 5 6 7
1. Fechner, Dr. Joachim 1824 6.0 26.0 162.5 12W1 9S1 7W½ 2S½ 14W1 6S1 3W1
2. Franke, Mathias 1744 5.0 28.0 155.5 11W1 4S1 3S½ 1W½ 12S½ 13S1 6W½
3. Klupsch, Harald 1913 5.0 26.0 159.5 15W1 8S1 2W½ 6S½ 13W1 7W1 1S0
4. Schrodt, Horst 1609 5.0 22.0 154.5 16S1 2W0 5S0 20W1 19S1 12W1 7S1
5. Türk, Bernhard 1377 5.0 22.0 150.5 7S0 10S1 4W1 13W0 15S1 18W1 12S1
6. Völker, Horst 1789 4.5 26.0 161.5 19S1 13W1 14S1 3W½ 7S½ 1W0 2S½
7. Weber, Jörg 1674 4.0 29.5 142.5 5W1 18S1 1S½ 9W1 6W½ 3S0 4W0
8. Koriath, Norbert 1674 4.0 20.5 152.0 17S1 3W0 12S0 19W0 + 14S1 13W1
9. Müller, Johannes 1673 4.0 20.0 147.5 20W1 1W0 19S1 7S0 18W0 16S1 14W1
10. Ramlow, Holger 1709 4.0 18.5 142.0 14S0 5W0 17S1 12W0 20S1 19W1 18S1
11. Laurisch, Werner 1466 4.0 17.5 145.5 2S0 16W1 13S0 17W0 21S1 15W1 19S1
12. Kreuchauf, Olaf 1505 3.5 28.5 139.5 1S0 17W1 8W1 10S1 2W½ 4S0 5W0
13. Ostwald, Holger 1571 3.0 27.0 140.5 21W1 6S0 11W1 5S1 3S0 2W0 8S0
14. Makswitat, Hartmut 1441 3.0 24.5 136.0 10W1 15S1 6W0 18S1 1S0 8W0 9S0
15. Dr. Doetzkies, Uwe 1562 3.0 23.0 129.5 3S0 14W0 16S1 21W1 5W0 11S0 +
16. Franke, Felix 950 3.0 21.5 121.5 4W0 11S0 15W0 + 17S1 9W0 21W1
17. Matalla, Stefan 1311 3.0 21.0 127.5 8W0 12S0 10W0 11S1 16W0 + 20S1
18. Dr. Pöltelt, Helmut 1518 3.0 20.5 132.5 + 7W0 21S1 14W0 9S1 5S0 10W0
19. Bensch, Wolfgang 1480 2.0 25.0 128.0 6W0 20S1 9W0 8S1 4W0 10S0 11W0
20. Baumbach, Dieter 979 2.0 21.0 124.5 9S0 19W0 + 4S0 10W0 21S1 17W0
21. Franke, Marlin 850 1.0 18.0 130.5 13S0 + 18W0 15S0 11W0 20W0 16S0

Abschlusstabelle Schach 960 im Jahr 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh BuSumm 1 2 3 4 5 6 7
1. Schrodt, Horst 1670 6.0 28.0 163.5 15w1 2s0 5w1 25s1 8s1 3w1 4s1
2. Klupsch, Harald 1918 5.5 26.5 158.0 21s1 1w1 4s0 9w½ 16s1 8w1 10s1
3. Franke, Mathias 1744 5.5 26.5 156.5 17s1 18w1 10s1 6w1 4s½ 1s0 5w1
4. Weber, Jörg 1711 5.0 29.0 157.5 19w1 25s1 2w1 7s1 3w½ 5s½ 1w0
5. Dr. Pöltelt, Helmut 1579 4.5 29.0 165.0 9s1 8w1 1s0 10w1 6s1 4w½ 3s0
6. Barna, Mandy 1764 4.5 26.5 151.5 11w1 13s1 7w1 3s0 5w0 9w½ 15s1
7. Müller, Johannes 1697 4.5 23.0 148.0 24s1 27w1 6s0 4w0 11s½ 16w1 9s1
8. Fechner, Dr. Joachim 1865 4.0 28.0 145.0 12w1 5s0 11w1 13s1 1w0 2s0 18w1
9. Suckert, Jannis 1239 4.0 27.0 145.0 5w0 12s1 14w1 2s½ 20w1 6s½ 7w0
10. Bendschus, Florian 1266 4.0 23.0 147.5 22w1 20s1 3w0 5s0 25w1 21s1 2w0
11. Makswitat, Hartmut 1418 4.0 21.5 135.5 6s0 23w1 8s0 22w1 7w½ 20s1 12w½
12. Bensch, Wolfgang 1444 4.0 19.5 143.0 8s0 9w0 17s1 27w1 26s1 15w½ 11s½
13. Goldenbaum, Tobias 1497 4.0 17.5 137.5 23s1 6w0 27s1 8w0 15s0 26w1 22s1
14. Völker, Horst 1788 4.0 16.5 131.0 27s0 16w1 9s0 26w0 24s1 17w1 19s1
15. Dr. Wahner, Eberhard 1309 3.5 24.5 138.5 1s0 17w1 18s1 16w0 13w1 12s½ 6w0
16. Kreuchauf, Olaf 1614 3.5 23.0 134.5 20w½ 14s0 19w1 15s1 2w0 7s0 21w1
17. Türk, Bernhard 1414 3.0 21.0 128.5 3w0 15s0 12w0 + 27s1 14s0 20w1
18. Dr. Doetzkies, Uwe 1521 3.0 20.5 142.5 26w1 3s0 15w0 23s½ 19w½ 25/+ 8s0
19. Pfeiffer, Dieter 1359 3.0 19.5 128.5 4s0 21w½ 16s0 24w1 18s½ 23w1 14w0
20. Kirchmann, Norbert 1248 2.5 20.5 136.0 16s½ 10w0 24s1 21w1 9s0 11w0 17s0
21. Feiler, Jörg 1454 2.5 20.5 130.5 2w0 19s½ 22w1 20s0 23w1 10w0 16s0
22. Koriath, Norbert 1632 2.5 18.0 121.0 10s0 24w½ 21s0 11s0 + 27w1 13w0
23. Baumbach, Dieter 1022 2.5 18.0 120.5 13w0 11s0 + 18w½ 21s0 19s0 27w1
24. Matalla, Stefan 1315 2.5 17.5 117.0 7w0 22s½ 20w0 19s0 14w0 + 26s1
25. Laurisch, Werner 1487 2.0 24.5 136.5 + 4w0 26s1 1w0 10s0 18/-  
26. Moser, Roland 1226 2.0 19.5 116.0 18s0 + 25w0 14s1 12w0 13s0 24w0
27. Müller, Heiko 1420 1.0 21.0 117.0 14w1 7s0 13w0 12s0 17w0 22s0 23s0

Abschlusstabelle Schach 960 im Jahr 2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh BuSumm 1 2 3 4 5 6 7
1. Klupsch, Harald 1915 6.0 26.0 153.0 6w1 4s1 2w0 10s1 9w1 3s1 5w1
2. Schrodt, Horst 1605 5.5 26.0 148.5 16s1 5w1 1s1 3w½ 13s1 7w0 4s1
3. Müller, Johannes 1703 5.0 25.5 148.5 11w1 14s1 10w½ 2s½ 4w1 1w0 7s1
4. Koriath, Norbert 1656 4.0 27.0 147.0 12s1 1w0 11s1 9w1 3s0 8w1 2w0
5. Völker, Horst 1845 4.0 26.0 143.0 8w1 2s0 9s0 14w1 6w1 13s1 1s0
6. Dr. Pöltelt, Helmut 1522 4.0 22.5 144.0 1s0 12w0 16s1 11w1 5s0 9s1 13w1
7. Ramlow, Holger 1732 4.0 21.5 143.5 14s0 11w0 15s1 12w1 10w1 2s1 3w0
8. Bensch, Wolfgang 1470 4.0 19.0 143.0 5s0 16w1 12s1 13w0 14s1 4s0 11w1
9. Kreuchauf, Olaf 1651 3.5 24.0 148.5 15w1 10s½ 5w1 4s0 1s0 6w0 12s1
10. Dr. Fechner, Joachim 1901 3.0 24.5 142.0 13s1 9w½ 3s½ 1w0 7s0 12w0 15s1
11. Pfeiffer, Dieter 1323 3.0 23.0 137.0 3s0 7s1 4w0 6s0 15w1 16w1 8s0
12. Kirchmann, Norbert 1302 3.0 22.5 141.0 4w0 6s1 8w0 7s0 16w1 10s1 9w0
13. Makswitat, Hartmut 1504 3.0 22.5 140.0 10w0 15s1 14w1 8s1 2w0 5w0 6s0
14. Türk, Bernhard 1405 2.0 22.0 136.0 7w1 3w0 13s0 5s0 8w0 15s0 16s1
15. Moser, Roland 1206 2.0 18.5 137.5 9s0 13w0 7w0 16s1 11s0 14w1 10w0
16. Baumbach, Dieter 1021 0.0 21.5 135.0 2w0 8s0 6w0 15w0 12s0 11s0 14w0

Abschlusstabelle Schach 960 im Jahr 2013

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh BuSumm 1 2 3 4 5 6 7
1. Klupsch, Harald 1901 6.0 26.0 157.5 22W1 10S1 7W1 3S0 2W1 6S1 8W1
2. Ramlow, Holger 1732 5.0 27.5 149.5 15S0 5W1 19S1 4W1 1S0 3W1 6S1
3. Jancke, Manfred 1755 5.0 26.0 159.0 14W1 6S1 8W1 1W1 7S1 2S0  
4. Moser, Roland 1200 5.0 23.5 151.0 6W0 16S1 17W1 2S0 11W1 9S1 7W1
5. Koriath, Norbert 1648 4.5 22.0 141.0 11W½ 2S0 16W1 14S1 9W0 13S1 17W1
6. Schmidt, Tobias 1573 4.0 29.0 151.0 4S1 3W0 18S1 9W1 8S1 1W0 2W0
7. Barna, Mandy 1747 4.0 27.0 144.5 13S1 12W1 1S0 10W1 3W0 14S1 4S0
8. Müller, Johannes 1735 4.0 24.5 148.0 16W1 17S1 3S0 12W1 6W0 15S1 1S0
9. Schrodt, Horst 1691 4.0 23.5 146.0 21W1 15S1 10W0 6S0 5S1 4W0 14W1
10. Kreuchauf, Olaf 1666 4.0 23.5 144.5 19S1 1W0 9S1 7S0 14W0 12W1 16S1
11. Goldenbaum, Tobias 1253 3.5 21.0 130.0 5S½ 14W0 13S0 18W1 4S0 21W1 19S1
12. Dr. Pöltelt, Helmut 1540 3.5 20.5 138.0 20W1 7S0 15W1 8S0 13W½ 10S0 21S1
13. Feiler, Jörg 1416 3.5 20.5 133.0 7W0 20S0 11W1 21S1 12S½ 5W0 15W1
14. Makswitat, Hartmut 1422 3.0 25.0 143.0 3S0 11S1 20W1 5W0 10S1 7W0 9S0
15. Bensch, Wolfgang 1348 3.0 23.0 138.0 2W1 9W0 12S0 20S1 17W1 8W0 13S0
16. Müller, Heiko 1398 3.0 22.5 132.5 8S0 4W0 5S0 22W1 18S1 19W1 10W0
17. Laurisch, Werner 1486 3.0 21.5 131.5 18S1 8W0 4S0 19W1 15S0 20W1 5S0
18. Karnstedt, Felix 1096 3.0 16.5 133.0 17W0 21S1 6W0 11S0 16W0 22W1 20S1
19. Deutscher, Berthold 1334 2.0 19.5 135.5 10W0 22S1 2W0 17S0 21W1 16S0 11W0
20. Lemm, Dustin 1172 2.0 19.0 130.0 12S0 13W1 14S0 15W0 22S1 17S0 18W0
21. Pfeiffer, Dieter 1347 1.0 19.5 124.5 9S0 18W0 22S1 13W0 19S0 11S0 12W0
22. Baumbach, Dieter 1072 1.0 19.5 123.0 1S0 19W0 21W0 16S0 20W0 18S0 +

Abschlusstabelle Schach 960 im Jahr 2012

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh BuSumm 1 2 3 4 5 6 7
1. Arnold, René 1757 6.0 25.5 158.0 14S1 9W1 2W1 4S1 13W1 3S½ 5S½
2. Klupsch, Harald 1876 5.5 27.0 156.0 5S1 7W1 1S0 3W1 9S1 4W½ 10W1
3. Fechner, Dr. Joachim 1883 5.0 27.0 148.0 11W½ 16S1 6W1 2S0 8W1 1W½ 4S1
4. Koriath, Norbert 1678 4.5 29.0 149.0 17S1 6W1 8S1 1W0 5S1 2S½ 3W0
5. Dr. Pöltelt, Helmut 1565 4.5 26.5 148.5 2W0 12S1 15W1 7S1 4W0 6S1 1W½
6. Völker, Horst 1836 4.0 22.5 155.0 10W1 4S0 3S0 12W1 16S1 5W0 9S1
7. Bensch, Wolfgang 1389 4.0 21.5 148.5 16W1 2S0 9S½ 5W0 14S½ 12W1 13S1
8. Ramlow, Holger 1782 4.0 20.5 147.5 12W1 15S1 4W0 13S0 3S0 16W1 14S1
9. Dr. Doetzkies, Uwe 500 3.5 26.0 138.0 + 1S0 7W½ 11S1 2W0 15S1 6W0
10. Feiler, Jörg 1392 3.5 22.0 138.0 6S0 14W½ 12S0 + 11W1 13W1 2S0
11. Kreuchauf, Olaf 1622 3.5 20.5 143.5 3S½ 13W0 14S1 9W0 10S0 + 16W1
12. Matalla, Stefan 1329 3.0 23.0 132.0 8S0 5W0 10W1 6S0 17W1 7S0 +
13. Schrodt, Horst 1712 3.0 22.5 131.0 15W0 11S1 17W1 8W1 1S0 10S0 7W0
13. Türk, Bernhard 1290 3.0 22.5 131.0 1W0 10S½ 11W0 15S1 7W½ 17S1 8W0
15. Moser, Roland 1201 3.0 21.0 137.0 13S1 8W0 5S0 14W0 + 9W0 17S1
16. Müller, Johannes 1784 2.0 23.5 131.0 7S0 3W0 + 17S1 6W0 8S0 11S0
17. Baumbach, Dieter 1101 1.0 19.0 141.5 4W0 + 13S0 16W0 12S0 14W0 15W0

Abschlusstabelle Schach 960 im Jahr 2011

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh BuSumm 1 2 3 4 5 6 7
1. Koriath, Norbert 1728 6.0 21.5 147.0 12s1 4w0 10s1 7w1 8s1 2s1 5w1
2. Klupsch, Harald 1882 4.5 26.0 140.5 3s1 7w1 4s½ 8w1 5s1 1w0 6s0
3. Müller, Johannes 1667 4.5 21.0 144.5 2w0 8s0 9w1 10s½ 12w1 6s1 4s1
4. Dr. Fechner, Joachim 1942 4.0 26.0 137.5 11w1 1s1 2w½ 5s½ 6w0 9s1 3w0
5. Tran Viet, Linh 1802 4.0 25.0 142.0 9s1 10w1 6s1 4w½ 2w0 7s½ 1s0
6. Völker, Horst 1865 4.0 22.5 143.5 10w0 9s1 5w0 11s1 4s1 3w0 2w1
7. Ramlow, Holger 1785 3.5 22.0 142.5 8w1 2s0 11w1 1s0 10w1 5w½ 12s0
8. Müller, Heiko 1378 3.0 23.5 134.5 7s0 3w1 12s1 2s0 1w0 11w1 9s0
9. Feiler, Jörg 1421 3.0 21.5 140.5 5w0 6w0 3s0 12w1 11s1 4w0 8w1
10. Dr. Pöltelt, Helmut 1594 2.5 24.0 134.5 6s1 5s0 1w0 3w½ 7s0 12s1 11w0
11. Weber, Jörg 1692 2.0 20.0 140.5 4s0 12w1 7s0 6w0 9w0 8s0 10s1
12. Türk, Bernhard 1301 1.0 22.5 133.5 1w0 11s0 8w0 9s0 3s0 10w0 7w1

Abschlusstabelle Schach 960 im Jahr 2010

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh BuSumm 1 2 3 4 5
1. Arnold, René 1698 4.5 14.5 71.5 9s1 11w1 5s1 2s1 3w½
2. Ramlow, Holger 1759 4.0 15.5 68.0 12s1 4w1 6s1 1w0 5w1
3. Müller, Johannes 1681 3.5 14.0 67.0 8s1 5w0 9s1 10w1 1s½
4. Weber, Jörg 1702 3.5 11.5 62.0 13w1 2s0 7w½ 11s1 10w1
5. Völker, Horst 1931 3.0 17.5 69.0 7w1 3s1 1w0 6w1 2s0
6. Müller, Heiko 1422 3.0 12.5 71.5 10s1 12w1 2w0 5s0 9s1
7. Dr. Pöltelt, Helmut 1603 2.5 12.5 63.0 5s0 8w1 4s½ 9w0 12s1
8. Peglow, Karsten 1210 2.5 8.5 57.5 3w0 7s0 13w1 12w½ 14s1
9. Türk, Bernhard 1377 2.0 13.5 62.5 1w0 14s1 3w0 7s1 6w0
10. Koriath, Norbert 1736 2.0 13.0 59.0 6w0 13s1 11w1 3s0 4s0
11. Arms, Detlef 1670 2.0 11.0 58.0 14w1 1s0 10s0 4w0 13w1
12. Pfeiffer, Dieter 1505 1.5 12.0 58.0 2w0 6s0 14w1 8s½ 7w0
13. Bensch, Wolfgang 1367 1.0 10.0 53.0 4s0 10w0 8s0 14w1 11s0
14. Baumbach, Dieter 1165 0.0 9.0 55.0 11s0 9w0 12s0 13s0 8w0